Pagamento de 30% por transferência bancária como depósito antes da produção, saldo de 70% por transferência bancária antes do envio.
Exibição do produto
Parâmetros do produto
| Tipo | Suporte de luz |
| Capacidade de peso | 100 kg/camada |
| Material | Aço laminado a frio |
| comprimento | 1000-2000MM |
| Largura | 400-600MM |
| Altura | 2000MM |
| Cor | Branco; Azul; Laranja; Preto ou personalização disponível |
| Tecnologia | pulverização eletrostática de pó epóxi |
| porta | Porto de Qingdao |
Detalhes do produto
▪ Disponível em uma ampla variedade de tamanhos e funções.
▪ Estrutura robusta, que proporciona maior resistência e durabilidade.
▪ É adequado para uso em fábricas, indústrias e armazéns.
▪ Ideal para armazenar produtos categorizados de forma organizada e prática.
▪ Estrutura robusta.
▪ Fácil instalação e configuração para atender ao volume de carga e aos requisitos de manuseio.
▪ É possível personalizar.
| Tamanho | Tamanho da camada | Volume da camada | Tamanho da coluna | Volume da coluna | Tamanho do feixe | Volume da viga transversal | Volume total da estrutura principal | Peso total da estrutura principal |
| 100-40-200 | 90-38-20 | 68400 | 200-43-10 | 86000 | 95-13-20 | 24700 | 179100 | 16.2 |
| 100-50-200 | 90-48-20 | 86400 | 200-53-10 | 106000 | 95-13-20 | 24700 | 217100 | 17,8 |
| 120-40-200 | 110-38-20 | 83600 | 200-43-10 | 86000 | 116-13-20 | 30160 | 241760 | 17,8 |
| 120-50-200 | 110-48-20 | 105600 | 200-53-10 | 106000 | 116-13-20 | 30160 | 271760 | 19.3 |
| 150-40-200 | 71-48-20 | 53696 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 177140 | 21,8 |
| 150-50-200 | 71-48-20 | 72200 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 235180 | 23,5 |
| 200-40-200 | 95-48-20 | 77120 | 200-43-10 | 86000 | 196-13-20 | 50960 | 214080 | 25,8 |
| 200-50-200 | 95-48-20 | 92200 | 200-53-10 | 106000 | 196-13-20 | 50960 | 249160 | 29 |
FAQ