Pago del 30% mediante transferencia bancaria como depósito antes de la producción, y el 70% restante mediante transferencia bancaria antes del envío.
Exhibición del producto
Parámetros del producto
| Tipo | Estante para luces |
| Capacidad de peso | 100 kg/capa |
| Material | Acero laminado en frío |
| longitud | 1000-2000MM |
| Ancho | 400-600MM |
| Altura | 2000MM |
| Color | Blanco, azul, naranja, negro o personalización. |
| Tecnología | Pulverización electrostática de polvo epoxi |
| puerto | Puerto de Qingdao |
Detalles del producto
▪ Disponible en una amplia gama de tamaños y funciones.
▪ Estructura robusta que proporciona mayor resistencia y durabilidad.
▪ Es adecuado para su uso en fábricas, plantas de fabricación y almacenes.
▪ Perfecto para almacenar productos clasificados de forma ordenada y organizada.
▪ Estructura sólida.
▪ Fácil instalación, fácilmente configurable para satisfacer el volumen de carga y los requisitos de manipulación necesarios.
▪ Se aceptan personalizaciones.
| Tamaño | Tamaño de capa | Volumen de la capa | Tamaño de columna | Volumen de columna | Tamaño del haz | Volumen de viga transversal | Volumen total del marco principal | Peso total del bastidor principal |
| 100-40-200 | 90-38-20 | 68400 | 200-43-10 | 86000 | 95-13-20 | 24700 | 179100 | 16.2 |
| 100-50-200 | 90-48-20 | 86400 | 200-53-10 | 106000 | 95-13-20 | 24700 | 217100 | 17.8 |
| 120-40-200 | 110-38-20 | 83600 | 200-43-10 | 86000 | 116-13-20 | 30160 | 241760 | 17.8 |
| 120-50-200 | 110-48-20 | 105600 | 200-53-10 | 106000 | 116-13-20 | 30160 | 271760 | 19.3 |
| 150-40-200 | 71-48-20 | 53696 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 177140 | 21.8 |
| 150-50-200 | 71-48-20 | 72200 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 235180 | 23.5 |
| 200-40-200 | 95-48-20 | 77120 | 200-43-10 | 86000 | 196-13-20 | 50960 | 214080 | 25.8 |
| 200-50-200 | 95-48-20 | 92200 | 200-53-10 | 106000 | 196-13-20 | 50960 | 249160 | 29 |
FAQ