Pagamento del 30% tramite bonifico bancario come acconto prima della produzione, saldo del 70% tramite bonifico bancario prima della spedizione.
Esposizione del prodotto
Parametri del prodotto
| Tipo | Porta luci |
| Capacità di carico | 100 kg/strato |
| Materiale | Acciaio laminato a freddo |
| lunghezza | 1000-2000MM |
| Larghezza | 400-600MM |
| Altezza | 2000MM |
| Colore | Bianco;Blu;Arancione;Nero Oppure è supportata la personalizzazione |
| Tecnologia | Spruzzatura elettrostatica di polvere epossidica |
| porta | Porto di Qingdao |
Dettagli del prodotto
▪ Disponibile in una vasta gamma di dimensioni e funzioni.
▪ Struttura robusta, che garantisce maggiore resistenza e durata.
▪ È adatto all'uso in fabbriche, stabilimenti produttivi e magazzini.
▪ Perfetto per riporre i prodotti suddivisi per categoria in modo ordinato e pulito.
▪ Struttura robusta.
▪ Installazione semplice, facilmente configurabile per soddisfare i requisiti di volume di carico e movimentazione richiesti.
▪ La personalizzazione è possibile.
| Misurare | Dimensione dello strato | Volume dello strato | Dimensione della colonna | Volume della colonna | Dimensioni della trave | Volume della trave trasversale | Volume totale del telaio principale | Peso totale del telaio principale |
| 100-40-200 | 90-38-20 | 68400 | 200-43-10 | 86000 | 95-13-20 | 24700 | 179100 | 16.2 |
| 100-50-200 | 90-48-20 | 86400 | 200-53-10 | 106000 | 95-13-20 | 24700 | 217100 | 17.8 |
| 120-40-200 | 110-38-20 | 83600 | 200-43-10 | 86000 | 116-13-20 | 30160 | 241760 | 17.8 |
| 120-50-200 | 110-48-20 | 105600 | 200-53-10 | 106000 | 116-13-20 | 30160 | 271760 | 19.3 |
| 150-40-200 | 71-48-20 | 53696 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 177140 | 21.8 |
| 150-50-200 | 71-48-20 | 72200 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 235180 | 23,5 |
| 200-40-200 | 95-48-20 | 77120 | 200-43-10 | 86000 | 196-13-20 | 50960 | 214080 | 25.8 |
| 200-50-200 | 95-48-20 | 92200 | 200-53-10 | 106000 | 196-13-20 | 50960 | 249160 | 29 |
FAQ