Paiement de 30 % par virement bancaire à titre d'acompte avant la production, solde de 70 % par virement bancaire avant l'expédition.
Présentation du produit
Paramètres du produit
| Taper | Support léger |
| Capacité de charge | 100 kg/couche |
| Matériel | Acier laminé à froid |
| longueur | 1000-2000MM |
| Largeur | 400-600MM |
| Hauteur | 2000MM |
| Couleur | Blanc ; bleu ; orange ; noir ou personnalisation possible |
| Technologie | pulvérisation électrostatique de poudre époxy |
| port | Port de Qingdao |
Détails du produit
▪ Disponible dans une large gamme de tailles et de fonctions.
▪ Structure robuste, offrant une meilleure endurance et une plus grande durabilité.
▪ Il convient à une utilisation dans les usines, les sites de production et les entrepôts.
▪ Idéal pour ranger les produits catégorisés de manière propre et ordonnée.
▪ Structure solide.
▪ Installation facile, configuration aisée pour répondre aux exigences de volume de charge et de manutention.
▪ La personnalisation est acceptable.
| Taille | Taille du calque | Volume de la couche | Taille de la colonne | Volume de la colonne | Taille du faisceau | Volume du faisceau transversal | Volume total du châssis principal | Poids total du châssis principal |
| 100-40-200 | 90-38-20 | 68400 | 200-43-10 | 86000 | 95-13-20 | 24700 | 179100 | 16.2 |
| 100-50-200 | 90-48-20 | 86400 | 200-53-10 | 106000 | 95-13-20 | 24700 | 217100 | 17.8 |
| 120-40-200 | 110-38-20 | 83600 | 200-43-10 | 86000 | 116-13-20 | 30160 | 241760 | 17.8 |
| 120-50-200 | 110-48-20 | 105600 | 200-53-10 | 106000 | 116-13-20 | 30160 | 271760 | 19.3 |
| 150-40-200 | 71-48-20 | 53696 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 177140 | 21.8 |
| 150-50-200 | 71-48-20 | 72200 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 235180 | 23,5 |
| 200-40-200 | 95-48-20 | 77120 | 200-43-10 | 86000 | 196-13-20 | 50960 | 214080 | 25,8 |
| 200-50-200 | 95-48-20 | 92200 | 200-53-10 | 106000 | 196-13-20 | 50960 | 249160 | 29 |
FAQ