30 % Anzahlung per TT vor Produktionsbeginn, Restzahlung (70 %) per TT vor Versand
Produktpräsentation
Produktparameter
| Typ | Lichtgestell |
| Gewichtskapazität | 100 kg/Schicht |
| Material | Kaltgewalzter Stahl |
| Länge | 1000-2000MM |
| Breite | 400-600MM |
| Höhe | 2000MM |
| Farbe | Weiß; Blau; Orange; Schwarz oder individuelle Anpassungen werden unterstützt |
| Technologie | elektrostatische Pulverbeschichtung mit Epoxidharz |
| Hafen | Hafen von Qingdao |
Produktdetails
▪ Erhältlich in einer breiten Palette von Größen und Ausführungen.
▪ Robuste Konstruktion für bessere Belastbarkeit und Langlebigkeit.
▪ Es eignet sich für den Einsatz in Fabriken, Produktionsstätten und Lagerhäusern.
▪ Ideal zur übersichtlichen und ordentlichen Aufbewahrung kategorisierter Produkte.
▪ Starke Struktur.
▪ Einfache Installation, leicht konfigurierbar, um die erforderlichen Anforderungen an Ladevolumen und Handhabung zu erfüllen.
▪ Individuelle Anpassungen sind möglich.
| Größe | Schichtgröße | Schichtvolumen | Spaltengröße | Säulenvolumen | Balkengröße | Querträgervolumen | Gesamtvolumen des Hauptrahmens | Gesamtgewicht des Hauptrahmens |
| 100-40-200 | 90-38-20 | 68400 | 200-43-10 | 86000 | 95-13-20 | 24700 | 179100 | 16.2 |
| 100-50-200 | 90-48-20 | 86400 | 200-53-10 | 106000 | 95-13-20 | 24700 | 217100 | 17.8 |
| 120-40-200 | 110-38-20 | 83600 | 200-43-10 | 86000 | 116-13-20 | 30160 | 241760 | 17.8 |
| 120-50-200 | 110-48-20 | 105600 | 200-53-10 | 106000 | 116-13-20 | 30160 | 271760 | 19.3 |
| 150-40-200 | 71-48-20 | 53696 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 177140 | 21,8 |
| 150-50-200 | 71-48-20 | 72200 | 200-43-10 | 86000 | 143-13-20 | 37180 | 235180 | 23,5 |
| 200-40-200 | 95-48-20 | 77120 | 200-43-10 | 86000 | 196-13-20 | 50960 | 214080 | 25,8 |
| 200-50-200 | 95-48-20 | 92200 | 200-53-10 | 106000 | 196-13-20 | 50960 | 249160 | 29 |
FAQ