Pagamento de 30% por transferência bancária como depósito antes da produção, saldo de 70% por transferência bancária antes do envio.
Exibição do produto
Características do produto
Parâmetros do produto
| Comprimento do braço (mm) | Capacidade de um único cantilever (kg) | Largura do braço (mm) | Comprimento do braço (mm) | Capacidade de um único cantilever (kg) | Largura do braço (mm) |
| 400 | 500 | 60 | 1000 | 1000 | 135 |
| 500 | 400 | 60 | 1250 | 500 | 100 |
| 500 | 750 | 75 | 1250 | 1000 | 155 |
| 600 | 350 | 60 | 1500 | 500 | 110 |
| 600 | 1000 | 100 | 1500 | 1000 | 180 |
| 750 | 500 | 70 | 1750 | 500 | 160 |
| 750 | 1000 | 110 | 1750 | 1000 | 200 |
| 1000 | 500 | 90 | 2000 | 500 | 180 |
| 2000 | 1000 | 220 |
Detalhes do produto
Informações necessárias para orçamento:
▪ Desenho ou esboço de armazém com área de estantes marcada
▪ Dimensões da estante: Profundidade x Largura x Altura (P x L x A)
▪ Comprimento (C) e capacidade do braço.
▪ Quantas camadas de braços são necessárias?
FAQ