30 % Anzahlung per TT vor Produktionsbeginn, Restzahlung (70 %) per TT vor Versand
Produktpräsentation
Produktmerkmale
Produktparameter
| Armlänge (mm) | Tragfähigkeit eines einzelnen Kragarms (kg) | Armbreite (mm) | Armlänge (mm) | Tragfähigkeit eines einzelnen Kragarms (kg) | Armbreite (mm) |
| 400 | 500 | 60 | 1000 | 1000 | 135 |
| 500 | 400 | 60 | 1250 | 500 | 100 |
| 500 | 750 | 75 | 1250 | 1000 | 155 |
| 600 | 350 | 60 | 1500 | 500 | 110 |
| 600 | 1000 | 100 | 1500 | 1000 | 180 |
| 750 | 500 | 70 | 1750 | 500 | 160 |
| 750 | 1000 | 110 | 1750 | 1000 | 200 |
| 1000 | 500 | 90 | 2000 | 500 | 180 |
| 2000 | 1000 | 220 |
Produktdetails
Erforderliche Informationen für ein Angebot:
▪ Zeichnung oder Entwurf eines Lagers mit markierter Regalfläche
▪ Größe des Regals: Tiefe x Breite x Höhe (T x B x H)
▪ Länge (L) und Tragfähigkeit des Arms.
▪ Wie viele Waffenschichten sind erforderlich?
FAQ